Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-134 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Glindersweg Einsatzmeldung: Essensdünste lösten eine Brandmeldeanlage aus. | 2024-134 | 29.10.2024 | 11:02 | FEUBMA | Glindersweg | Essensdünste lösten eine Brandmeldeanlage aus. | |||||
Nummer: 2024-133 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Am Beckerkamp Einsatzmeldung: Es brannte Unrat in einer Schubkarre. | 2024-133 | 27.10.2024 | 11:04 | FEU | Am Beckerkamp | Es brannte Unrat in einer Schubkarre. | |||||
Nummer: 2024-132 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: FEU Einsatzort: Glindersweg Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-132 | 27.10.2024 | 09:48 | FEU | Glindersweg | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-131 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: FEUBMAIM Einsatzort: Mendelstraße Einsatzmeldung: Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-131 | 22.10.2024 | 13:22 | FEUBMAIM | Mendelstraße | Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-130 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: FEUBMAIM Einsatzort: Kurt-Adams-Platz Einsatzmeldung: Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-130 | 20.10.2024 | 16:28 | FEUBMAIM | Kurt-Adams-Platz | Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-129 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Röpraredder Einsatzmeldung: Ein ausgelöster Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-129 | 20.10.2024 | 16:04 | FEU | Röpraredder | Ein ausgelöster Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-128 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzart: FEU Einsatzort: Leuschnerstraße Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-128 | 13.10.2024 | 16:46 | FEU | Leuschnerstraße | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-127 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: FEUBMAIM Einsatzort: Goerdelerstraße Einsatzmeldung: Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-127 | 11.10.2024 | 16:28 | FEUBMAIM | Goerdelerstraße | Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-126 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 19:58 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Sterntwiete Einsatzmeldung: Es konnte keine Schadenlage festgestellt werden. | 2024-126 | 07.10.2024 | 19:58 | FEUK | Sterntwiete | Es konnte keine Schadenlage festgestellt werden. | |||||
Nummer: 2024-125 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: FEU Einsatzort: Chrysanderstraße Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-125 | 07.10.2024 | 19:35 | FEU | Chrysanderstraße | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-124 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: FEU Einsatzort: Lohbrügger Landstraße Einsatzmeldung: Notfall in einem Treppenhaus. | 2024-124 | 05.10.2024 | 11:45 | FEU | Lohbrügger Landstraße | Notfall in einem Treppenhaus. | |||||
Nummer: 2024-123 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: FEU Einsatzort: Sanmannreihe Einsatzmeldung: Es brannte ein Holzbrett auf einem Herd. | 2024-123 | 05.10.2024 | 10:31 | FEU | Sanmannreihe | Es brannte ein Holzbrett auf einem Herd. | |||||
Nummer: 2024-122 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 08:22 Einsatzart: FEU Einsatzort: Bergedorfer Straße Einsatzmeldung: Feuer in einer Müllpressanlage. | 2024-122 | 02.10.2024 | 08:22 | FEU | Bergedorfer Straße | Feuer in einer Müllpressanlage. | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024-121 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: TH Einsatzort: Binnenfeldredder Einsatzmeldung: Ein LKW hatte ein Carport gerammt. | 2024-121 | 30.09.2024 | 15:22 | TH | Binnenfeldredder | Ein LKW hatte ein Carport gerammt. | |||||
Nummer: 2024-120 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 21:42 Einsatzart: FEU Einsatzort: Stormarnhöhe Einsatzmeldung: Vor Ort konnte keine Schadenlage festgestellt werden. | 2024-120 | 28.09.2024 | 21:42 | FEU | Stormarnhöhe | Vor Ort konnte keine Schadenlage festgestellt werden. | |||||
Nummer: 2024-119 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: THYHOE Einsatzort: Alte Holstenstraße Einsatzmeldung: -/- | 2024-119 | 28.09.2024 | 15:37 | THYHOE | Alte Holstenstraße | -/- | |||||
Nummer: 2024-118 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 12:19 Einsatzart: FEUBMAIM Einsatzort: Friedrich-Frank-Bogen Einsatzmeldung: Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-118 | 28.09.2024 | 12:19 | FEUBMAIM | Friedrich-Frank-Bogen | Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-117 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: FEU Einsatzort: Herzog-Carls-Friedrich-Platz Einsatzmeldung: Ein Kohlegrill auf Balkon gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-117 | 26.09.2024 | 12:29 | FEU | Herzog-Carls-Friedrich-Platz | Ein Kohlegrill auf Balkon gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-116 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Kurt-A.-Körber-Chaussee Einsatzmeldung: Essensdünste lösten eine Brandmeldeanlage aus. | 2024-116 | 17.09.2024 | 11:25 | FEUBMA | Kurt-A.-Körber-Chaussee | Essensdünste lösten eine Brandmeldeanlage aus. | |||||
Nummer: 2024-115 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Jakob Kaiser Straße Einsatzmeldung: Es brannte ein kleiner Müllbehälter. | 2024-115 | 16.09.2024 | 17:58 | FEUK | Jakob Kaiser Straße | Es brannte ein kleiner Müllbehälter. | |||||
Nummer: 2024-114 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 07:52 Einsatzart: FEU Einsatzort: Walter-Rudolphi-Weg Einsatzmeldung: Es brannte ein Müllbehälter am Bahnhof. | 2024-114 | 13.09.2024 | 07:52 | FEU | Walter-Rudolphi-Weg | Es brannte ein Müllbehälter am Bahnhof. | |||||
Nummer: 2024-113 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: FEU Einsatzort: Marnitzstraße Einsatzmeldung: Es brannte ein Toaster. | 2024-113 | 13.09.2024 | 07:30 | FEU | Marnitzstraße | Es brannte ein Toaster. | |||||
Nummer: 2024-112 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: FEU Einsatzort: Bornbrook Einsatzmeldung: Es brannten Küchenutensilien auf einem Herd. | 2024-112 | 12.09.2024 | 20:28 | FEU | Bornbrook | Es brannten Küchenutensilien auf einem Herd. | |||||
Nummer: 2024-111 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: FEUBMAIM Einsatzort: Einsatzmeldung: Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-111 | 10.09.2024 | 14:41 | FEUBMAIM | Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | ||||||
Nummer: 2024-110 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: FEU Einsatzort: Reinbeker Redder Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-110 | 06.09.2024 | 16:34 | FEU | Reinbeker Redder | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-109 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: THK Einsatzort: Binnenfeldredder Einsatzmeldung: Bindung von auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall und Freimachung der Straße. | 2024-109 | 03.09.2024 | 14:58 | THK | Binnenfeldredder | Bindung von auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall und Freimachung der Straße. | |||||
Nummer: 2024-108 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 03:20 Einsatzart: THWAY Einsatzort: Curslacker Neuer Deich Einsatzmeldung: Person im Wasser. | 2024-108 | 03.09.2024 | 03:20 | THWAY | Curslacker Neuer Deich | Person im Wasser. | |||||
Nummer: 2024-107 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: FEU Einsatzort: Reinbeker Redder Einsatzmeldung: Es brannte ein Balkonkasten. | 2024-107 | 01.09.2024 | 19:03 | FEU | Reinbeker Redder | Es brannte ein Balkonkasten. | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024-106 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 07:02 Einsatzart: DRZF Einsatzort: Von-Anckeln-Straße Einsatzmeldung: Ein Ast drohte auf einen Gehweg und eine Fahrbahnfläche zu stürzen. | 2024-106 | 30.08.2024 | 07:02 | DRZF | Von-Anckeln-Straße | Ein Ast drohte auf einen Gehweg und eine Fahrbahnfläche zu stürzen. | |||||
Nummer: 2024-105 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Gojenbergsweg Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-105 | 29.08.2024 | 11:23 | FEUBMA | Gojenbergsweg | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-104 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: MESSEN Einsatzort: Berzeliusstraße Einsatzmeldung: Feuer in einem Industriebetrieb. | 2024-104 | 27.08.2024 | 14:46 | MESSEN | Berzeliusstraße | Feuer in einem Industriebetrieb. | |||||
Nummer: 2024-103 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: FEU Einsatzort: Habermannstraße Einsatzmeldung: Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-103 | 21.08.2024 | 16:32 | FEU | Habermannstraße | Ein defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-102 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: FEUBMAIM Einsatzort: Mendelstraße Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-102 | 18.08.2024 | 14:53 | FEUBMAIM | Mendelstraße | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-101 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: FEUY Einsatzort: August-Bebel-Straße Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-101 | 14.08.2024 | 11:45 | FEUY | August-Bebel-Straße | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-100 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: FEU Einsatzort: Leuschnerstraße Einsatzmeldung: Beleuchtung in einer Sporthalle gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-100 | 10.08.2024 | 22:37 | FEU | Leuschnerstraße | Beleuchtung in einer Sporthalle gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-099 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Bornbrook Einsatzmeldung: Es brannte Unrat in einer Schublade. | 2024-099 | 09.08.2024 | 10:21 | FEUBMA | Bornbrook | Es brannte Unrat in einer Schublade. | |||||
Nummer: 2024-098 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 13:39 Einsatzart: WASSER-NF Einsatzort: Bergedorfer Schloßstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-098 | 08.08.2024 | 13:39 | WASSER-NF | Bergedorfer Schloßstraße | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-097 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: WASSER Einsatzort: Boberger Anger Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-097 | 08.08.2024 | 11:04 | WASSER | Boberger Anger | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-096 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: WASSER Einsatzort: Stuhlrohrstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-096 | 08.08.2024 | 07:51 | WASSER | Stuhlrohrstraße | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-095 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 22:23 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Cottaweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-095 | 07.08.2024 | 22:23 | AUSN-Wasser | Cottaweg | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-094 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 22:12 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Öjendorfer Höhe Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-094 | 07.08.2024 | 22:12 | AUSN-Wasser | Öjendorfer Höhe | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-093 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Salomon-Petri-Ring Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-093 | 07.08.2024 | 21:40 | AUSN-Wasser | Salomon-Petri-Ring | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-092 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 21:09 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Breedenweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-092 | 07.08.2024 | 21:09 | AUSN-Wasser | Breedenweg | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-091 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 20:31 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Richard-Linde-Weg Einsatzmeldung: Wasser in einer Garage. | 2024-091 | 07.08.2024 | 20:31 | AUSN-Wasser | Richard-Linde-Weg | Wasser in einer Garage. | |||||
Nummer: 2024-090 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Stormarnhöhe Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-090 | 07.08.2024 | 20:09 | AUSN-Wasser | Stormarnhöhe | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-089 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Rodeweg Einsatzmeldung: Wasser in einer Tiefgarage. | 2024-089 | 07.08.2024 | 19:49 | AUSN-Wasser | Rodeweg | Wasser in einer Tiefgarage. | |||||
Nummer: 2024-088 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Mohnhof Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-088 | 07.08.2024 | 19:46 | AUSN-Wasser | Mohnhof | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-087 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Vierlandenstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-087 | 07.08.2024 | 19:40 | AUSN-Wasser | Vierlandenstraße | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-086 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Weidenbaumsweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-086 | 07.08.2024 | 19:26 | AUSN-Wasser | Weidenbaumsweg | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-085 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Sander Damm Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-085 | 07.08.2024 | 18:35 | AUSN-Wasser | Sander Damm | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-084 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Oberer Landweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-084 | 07.08.2024 | 18:19 | AUSN-Wasser | Oberer Landweg | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-083 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Leuschnerstraße Einsatzmeldung: Übertritt des Bornmühlenbaches auf die Leuschnerstraße. | 2024-083 | 07.08.2024 | 17:59 | AUSN-Wasser | Leuschnerstraße | Übertritt des Bornmühlenbaches auf die Leuschnerstraße. | |||||
Nummer: 2024-082 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Leuschnerstraße Einsatzmeldung: Ein hochgedrückter Gullydeckel.a | 2024-082 | 07.08.2024 | 17:52 | AUSN-Wasser | Leuschnerstraße | Ein hochgedrückter Gullydeckel.a | |||||
Nummer: 2024-081 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Leuschnerstraße Einsatzmeldung: Ein hochgedrückter Gullydeckel. | 2024-081 | 07.08.2024 | 17:39 | AUSN-Wasser | Leuschnerstraße | Ein hochgedrückter Gullydeckel. | |||||
Nummer: 2024-080 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Oberer Landweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-080 | 07.08.2024 | 17:30 | AUSN-Wasser | Oberer Landweg | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-079 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Oberer Landweg Einsatzmeldung: Wasseransammlung auf einem Grundstück. | 2024-079 | 07.08.2024 | 17:21 | AUSN-Wasser | Oberer Landweg | Wasseransammlung auf einem Grundstück. | |||||
Nummer: 2024-078 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: WASSER-NF Einsatzort: Bergedorfer Straße Einsatzmeldung: Wasser auf Fahrbahn. | 2024-078 | 07.08.2024 | 17:06 | WASSER-NF | Bergedorfer Straße | Wasser auf Fahrbahn. | |||||
Nummer: 2024-077 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mendelstraße Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-077 | 02.08.2024 | 18:55 | FEU | Mendelstraße | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024-076 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Bornmühlenweg Einsatzmeldung: Es brannte ein kleiner Müllbehälter. | 2024-076 | 30.07.2024 | 17:09 | FEUK | Bornmühlenweg | Es brannte ein kleiner Müllbehälter. | |||||
Nummer: 2024-075 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 04:31 Einsatzart: THYHOE Einsatzort: Hein-Möller-Weg Einsatzmeldung: ./. | 2024-075 | 25.07.2024 | 04:31 | THYHOE | Hein-Möller-Weg | ./. | |||||
Nummer: 2024-074 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: THMX Einsatzort: Sterntwiete Einsatzmeldung: Es sollte Gefahrgut austreten. | 2024-074 | 24.07.2024 | 13:06 | THMX | Sterntwiete | Es sollte Gefahrgut austreten. | |||||
Nummer: 2024-073 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: FEU Einsatzort: Stormarnhöhe Einsatzmeldung: Feuer im Dach eines Gebäudes. | 2024-073 | 21.07.2024 | 12:10 | FEU | Stormarnhöhe | Feuer im Dach eines Gebäudes. | |||||
Nummer: 2024-072 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: TIER Einsatzort: Weidemoor Einsatzmeldung: Ein Schaf hatte sich in einem Weidezaun verheddert. | 2024-072 | 19.07.2024 | 15:51 | TIER | Weidemoor | Ein Schaf hatte sich in einem Weidezaun verheddert. | |||||
Nummer: 2024-071 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 02:13 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Plettenbergstraße Einsatzmeldung: Es brannte ein PKW. | 2024-071 | 14.07.2024 | 02:13 | FEUK | Plettenbergstraße | Es brannte ein PKW. | |||||
Nummer: 2024-070 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Plettenbergstraße Einsatzmeldung: Brannte Unrat in einer Feuerstelle. | 2024-070 | 13.07.2024 | 09:06 | FEUK | Plettenbergstraße | Brannte Unrat in einer Feuerstelle. | |||||
Nummer: 2024-069 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: THWAY Einsatzort: Gewerkschaftsweg Einsatzmeldung: Person im Wasser. | 2024-069 | 11.07.2024 | 16:38 | THWAY | Gewerkschaftsweg | Person im Wasser. | |||||
Nummer: 2024-068 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 02:15 Einsatzart: FEU Einsatzort: Korachstraße Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-068 | 11.07.2024 | 02:15 | FEU | Korachstraße | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-067 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: FEU Einsatzort: Harnackring Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-067 | 10.07.2024 | 14:30 | FEU | Harnackring | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-066 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Habermannstraße Einsatzmeldung: Brannte Sturmholz auf einer öffentlichen Grillstelle. | 2024-066 | 07.07.2024 | 09:11 | FEUK | Habermannstraße | Brannte Sturmholz auf einer öffentlichen Grillstelle. | |||||
Nummer: 2024-065 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 21:09 Einsatzart: FEUTU2 Einsatzort: Chrysanderstraße Einsatzmeldung: Es brannte Unrat in einem Kellergewölbe. | 2024-065 | 05.07.2024 | 21:09 | FEUTU2 | Chrysanderstraße | Es brannte Unrat in einem Kellergewölbe. | |||||
Nummer: 2024-064 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: FEU Einsatzort: Reinbeker Redder Einsatzmeldung: Brandgeruch auf einem Tankstellengelände. Keine Feststellung. | 2024-064 | 03.07.2024 | 16:35 | FEU | Reinbeker Redder | Brandgeruch auf einem Tankstellengelände. Keine Feststellung. | |||||
Nummer: 2024-063 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Bergedorfer Straße Einsatzmeldung: Bauarbeiten lösten eine Brandmeldeanlage aus. | 2024-063 | 02.07.2024 | 15:48 | FEUBMA | Bergedorfer Straße | Bauarbeiten lösten eine Brandmeldeanlage aus. | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024-062 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Billwiese Einsatzmeldung: Grillfeuer unter Aufsicht gab Anlass zur Alarmierung. | 2024-062 | 29.06.2024 | 21:06 | FEUK | Billwiese | Grillfeuer unter Aufsicht gab Anlass zur Alarmierung. | |||||
Nummer: 2024-061 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 05:45 Einsatzart: FEU Einsatzort: Plettenbergstraße Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-061 | 29.06.2024 | 05:45 | FEU | Plettenbergstraße | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-060 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: FEU Einsatzort: Friedrich-Frank-Bogen Einsatzmeldung: Es brannte Essen im Topf. | 2024-060 | 28.06.2024 | 17:10 | FEU | Friedrich-Frank-Bogen | Es brannte Essen im Topf. | |||||
Nummer: 2024-059 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 23:38 Einsatzart: WASSER-NF Einsatzort: Stuhlrohrstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-059 | 27.06.2024 | 23:38 | WASSER-NF | Stuhlrohrstraße | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-058 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 23:09 Einsatzart: DRZF-NF Einsatzort: Ladenbeker Furtweg Einsatzmeldung: Ein im Stamm gespaltener Baum drohte umzustürzen. | 2024-058 | 27.06.2024 | 23:09 | DRZF-NF | Ladenbeker Furtweg | Ein im Stamm gespaltener Baum drohte umzustürzen. | |||||
Nummer: 2024-057 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: THK-NF Einsatzort: Steinbeker Hauptstraße Einsatzmeldung: Tragehilfe bei einem Krankentransport. | 2024-057 | 27.06.2024 | 20:51 | THK-NF | Steinbeker Hauptstraße | Tragehilfe bei einem Krankentransport. | |||||
Nummer: 2024-056 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: AUSN-DRZF Einsatzort: Kurt-A.-Körber-Chaussee Einsatzmeldung: Ein Baum war auf einen Geh- und Radweg gestürzt. | 2024-056 | 27.06.2024 | 20:30 | AUSN-DRZF | Kurt-A.-Körber-Chaussee | Ein Baum war auf einen Geh- und Radweg gestürzt. | |||||
Nummer: 2024-055 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Sander Straße Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-055 | 27.06.2024 | 19:56 | AUSN-Wasser | Sander Straße | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-054 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: AUSN-Wasser Einsatzort: Chrysanderstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller. | 2024-054 | 27.06.2024 | 19:08 | AUSN-Wasser | Chrysanderstraße | Wasser im Keller. | |||||
Nummer: 2024-053 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: AUSN-DRZF Einsatzort: Bergedorfer Straße Einsatzmeldung: Ein Ast war auf einen Geh- und Radweg gestürzt. Ein weiterer Ast drohte herabzustürzen | 2024-053 | 27.06.2024 | 18:10 | AUSN-DRZF | Bergedorfer Straße | Ein Ast war auf einen Geh- und Radweg gestürzt. Ein weiterer Ast drohte herabzustürzen | |||||
Nummer: 2024-051 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: AUSN-DRZF Einsatzort: Auf der Bojewiese Einsatzmeldung: Ein Baum war auf eine Fahrbahn und einen Kleintransporter gestürzt. | 2024-051 | 27.06.2024 | 17:58 | AUSN-DRZF | Auf der Bojewiese | Ein Baum war auf eine Fahrbahn und einen Kleintransporter gestürzt. | |||||
Nummer: 2024-052 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: AUSN-DRZF Einsatzort: Glasbläserhöfe Einsatzmeldung: Ein Baum war auf einen Gehweg gestürzt. | 2024-052 | 27.06.2024 | 17:58 | AUSN-DRZF | Glasbläserhöfe | Ein Baum war auf einen Gehweg gestürzt. | |||||
Nummer: 2024-050 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: THV Einsatzort: Holtenklinker Straße Einsatzmeldung: Wassereintritt durch eine Decke. | 2024-050 | 27.06.2024 | 17:35 | THV | Holtenklinker Straße | Wassereintritt durch eine Decke. | |||||
Nummer: 2024-049 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: AUSN-DRZF Einsatzort: Kurt-A.-Körber-Chaussee Einsatzmeldung: Ein großer Ast war auf einen Gehweg und einen Zaun gestürzt. | 2024-049 | 27.06.2024 | 17:25 | AUSN-DRZF | Kurt-A.-Körber-Chaussee | Ein großer Ast war auf einen Gehweg und einen Zaun gestürzt. | |||||
Nummer: 2024-048 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: AUSN-DRZF Einsatzort: Dünenweg Einsatzmeldung: Ein großer Ast war auf einen Gehweg gestürzt. | 2024-048 | 27.06.2024 | 17:21 | AUSN-DRZF | Dünenweg | Ein großer Ast war auf einen Gehweg gestürzt. | |||||
